Maßstab 1:25.000 umrechnen
Wanderkarten (topografische Karte 1:25.000).
0,04 mmim Modell für 1 m Original
250 mOriginal für 1 cm im Modell
25 mOriginal für 1 mm im Modell
Original → Modell oder Plan
| Original | Im Maßstab 1:25.000 |
|---|---|
| 100 m | 4 mm |
| 500 m | 2 cm |
| 1 km | 4 cm |
| 5 km | 20 cm |
| 10 km | 40 cm |
| 25 km | 1 m |
| 50 km | 2 m |
Modell oder Plan → Original
| Im Maßstab 1:25.000 | Original |
|---|---|
| 1 mm | 25 m |
| 1 cm | 250 m |
| 5 cm | 1,25 km |
| 10 cm | 2,5 km |
| 50 cm | 12,5 km |
| 1 m | 25 km |
Eigene Werte rechnest du mit dem Maßstab-Rechner um.