Maßstab 1:50.000 umrechnen
Wander- und Radkarten.
0,02 mmim Modell für 1 m Original
500 mOriginal für 1 cm im Modell
50 mOriginal für 1 mm im Modell
Original → Modell oder Plan
| Original | Im Maßstab 1:50.000 |
|---|---|
| 100 m | 2 mm |
| 500 m | 1 cm |
| 1 km | 2 cm |
| 5 km | 10 cm |
| 10 km | 20 cm |
| 25 km | 50 cm |
| 50 km | 1 m |
Modell oder Plan → Original
| Im Maßstab 1:50.000 | Original |
|---|---|
| 1 mm | 50 m |
| 1 cm | 500 m |
| 5 cm | 2,5 km |
| 10 cm | 5 km |
| 50 cm | 25 km |
| 1 m | 50 km |
Eigene Werte rechnest du mit dem Maßstab-Rechner um.