Maßstab 1:5.000 umrechnen
Stadt- und Ortspläne.
0,2 mmim Modell für 1 m Original
50 mOriginal für 1 cm im Modell
5 mOriginal für 1 mm im Modell
Original → Modell oder Plan
| Original | Im Maßstab 1:5.000 |
|---|---|
| 100 m | 2 cm |
| 500 m | 10 cm |
| 1 km | 20 cm |
| 5 km | 1 m |
| 10 km | 2 m |
| 25 km | 5 m |
| 50 km | 10 m |
Modell oder Plan → Original
| Im Maßstab 1:5.000 | Original |
|---|---|
| 1 mm | 5 m |
| 1 cm | 50 m |
| 5 cm | 250 m |
| 10 cm | 500 m |
| 50 cm | 2,5 km |
| 1 m | 5 km |
Eigene Werte rechnest du mit dem Maßstab-Rechner um.